各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委、人民政府,永寧街道黨工委、辦事處,縣委各部委,縣直各單位,各重點企業(yè),各人民團體:
為進一步厘清開發(fā)區(qū)和政府職責邊界,促進開發(fā)區(qū)高質量發(fā)展,經縣委、縣政府批準,現(xiàn)將開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展職責清單、屬地政府服務保障開發(fā)區(qū)職責清單、開發(fā)區(qū)開發(fā)運營職責清單等“三張清單”印發(fā)給你們,請認真貫徹落實。
開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展職責清單
序號 | 職責類別 | 職責事項 | 開發(fā)區(qū) |
1 | 產業(yè)發(fā)展 | 制定開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和各專項規(guī)劃并組織實施。 | 經濟發(fā)展部 |
2 | 制定促進開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展的有關政策措施并組織實施。 | 經濟發(fā)展部 | |
3 | 產業(yè)鏈管理,研究制定產業(yè)發(fā)展目錄,謀劃和建立產業(yè)項目庫,推動產業(yè)結構調整升級。 | 經濟發(fā)展部 | |
4 | 開發(fā)區(qū)經濟運行監(jiān)測、分析、預警、調度等。 | 經濟發(fā)展部 | |
5 | 對固定資產投資及項目進行管理,協(xié)調推進重點項目建設。 | 經濟發(fā)展部 | |
6 | 推動開發(fā)區(qū)企業(yè)技術改造和節(jié)能減排,推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。 | 科技創(chuàng)新中心 | |
7 | 制定促進開發(fā)區(qū)中小企業(yè)和民營經濟發(fā)展的有關政策并組織實施。 | 經濟發(fā)展部 | |
8 | 開發(fā)區(qū)各類經濟指標的統(tǒng)計分析上報。 | 經濟發(fā)展部 | |
9 | 僵尸或低效企業(yè)處置。 | 規(guī)劃建設部 | |
10 | 科技創(chuàng)新 | 制定開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新規(guī)劃、年度計劃并組織實施。 | 科技創(chuàng)新中心 |
11 | 圍繞開發(fā)區(qū)主導產業(yè)發(fā)展需要,建立形成平臺建設、主體培育、人才引育、科技金融、科技改革等創(chuàng)新政策體系。 | 科技創(chuàng)新中心 | |
12 | 圍繞創(chuàng)新鏈和產業(yè)鏈,布局建設重點實驗室、技術創(chuàng)新中心、中試基地、產業(yè)研究院等高能級創(chuàng)新平臺。 | 科技創(chuàng)新中心 | |
13 | 打造高水平科技企業(yè)孵化器,培育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才(團隊)和科技型中小微企業(yè)集群。 | 科技創(chuàng)新中心 | |
14 | 培育高新技術企業(yè)和“專精特新”企業(yè),推動規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)活動全覆蓋。 | 科技創(chuàng)新中心 | |
15 | 科技創(chuàng)新 | 統(tǒng)籌實施科技計劃項目,抓好關鍵核心技術攻關和科技成果轉化產業(yè)化。 | 科技創(chuàng)新中心 |
16 | 引進發(fā)展科技金融、科技中介服務機構,建立產學研常態(tài)化對接交流機制。 | 科技創(chuàng)新中心 | |
17 | 圍繞開發(fā)區(qū)主導產業(yè),舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等雙創(chuàng)活動。 | 科技創(chuàng)新中心 | |
18 | 招商引智 | 圍繞主導產業(yè)開展產業(yè)研究,擬定招商引資、招才引智有關政策、規(guī)劃、年度計劃并組織實施。 | 招商引智中心 |
19 | 建立招商引資信息網(wǎng)絡,搜集整理投資信息。 | 招商引智中心 | |
20 | 建立招商引資項目庫,對項目進行分析評估論證。 | 招商引智中心 | |
21 | 招商引資項目咨詢、接待、聯(lián)絡、洽談、選址、簽約等。 | 招商引智中心 | |
22 | 推介重點產業(yè)、重大招商引資項目,策劃組織各類招商引資和對外推介活動。 | 招商引智中心 | |
23 | 與專業(yè)咨詢機構開展委托招商與合作。 | 招商引智中心 | |
24 | 協(xié)調落實招商引資優(yōu)惠政策。 | 招商引智中心 | |
25 | 財政金融 | 財政收支管理,編制年度預決算草案并組織實施。 | 綜合辦公室 |
26 | 建設項目資金籌集,拓寬融資渠道,統(tǒng)籌安排重點項目融資。 | 綜合辦公室 | |
27 | 制定開發(fā)區(qū)政府性債務管理辦法和具體措施,防范和化解債務風險。 | 綜合辦公室 | |
28 | 開發(fā)區(qū)政府投資項目支出管理,開展投資評審、監(jiān)督管理。 | 綜合辦公室 | |
29 | 對財政資金使用效益情況進行審計監(jiān)督。 | 綜合辦公室 | |
30 | 政府采購和購買服務監(jiān)督管理。 | 綜合辦公室 | |
31 | 國有資產和國有資本運營監(jiān)督管理,指導監(jiān)督開發(fā)區(qū)運營公司。 | 綜合辦公室 | |
32 | 財政金融 | 拓寬開發(fā)區(qū)企業(yè)融資渠道,推動企業(yè)上市融資。 | 綜合辦公室 |
33 | 規(guī)劃建設 | 編制報批開發(fā)區(qū)國土空間總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、專項規(guī)劃并組織實施。 | 規(guī)劃建設部 |
34 | 開發(fā)區(qū)基礎設施和公共服務設施的建設管理。 | 規(guī)劃建設部 | |
35 | 為項目落地提供規(guī)劃服務,研究提出項目規(guī)劃設計建議,經批準后配合推動實施。 | 規(guī)劃建設部 | |
36 | 政府投資類建設工程招投標管理。 | 規(guī)劃建設部 | |
37 | 開發(fā)區(qū)投資項目建設管理,對項目進度和工程質量進行監(jiān)管。 | 規(guī)劃建設部 | |
38 | 統(tǒng)籌推動項目建設,協(xié)助企業(yè)辦理項目開工手續(xù),做好跟蹤服務,保障項目順利推進。 | 規(guī)劃建設部 | |
39 | 依申請協(xié)調組織工程竣工驗收等。 | 規(guī)劃建設部 | |
40 | 政務服務 | 組織推進營商環(huán)境建設和評價。 | 綜合辦公室 |
41 | 根據(jù)授權辦理有關行政審批事項。 | 綜合辦公室 | |
42 | 政務服務場所標準化規(guī)范化建設以及人員的考核管理。 | 綜合辦公室 | |
43 | 對開發(fā)區(qū)企業(yè)進行全程跟蹤服務。 | 綜合辦公室 | |
44 | 協(xié)調開發(fā)區(qū)內供水、供電、供氣、供熱、郵政、電信、公共交通等公共服務。 | 規(guī)劃建設部 | |
45 | 應急環(huán)保 | 配合縣區(qū)應急管理部門對開發(fā)區(qū)企業(yè)安全生產工作進行監(jiān)督管理,指導督促開發(fā)區(qū)企業(yè)落實安全生產主體責任。 | 經濟發(fā)展部 |
46 | 編制開發(fā)區(qū)總體應急預案和安全生產類、突發(fā)環(huán)境事件、自然災害類專項預案,組織開展應急演練。 | 經濟發(fā)展部 | |
47 | 配合相關部門指導監(jiān)督企業(yè)做好防火防汛。 | 經濟發(fā)展部 | |
48 | 編制報批開發(fā)區(qū)規(guī)劃環(huán)評報告并組織實施。 | 經濟發(fā)展部 | |
49 | 配合縣區(qū)生態(tài)環(huán)境部門對開發(fā)區(qū)企業(yè)環(huán)境保護工作進行監(jiān)督管理,指導督促開發(fā)區(qū)企業(yè)落實環(huán)境保護主體責任。 | 經濟發(fā)展部 |
屬地政府服務保障開發(fā)區(qū)職責清單
序號 | 職責類別 | 職責事項 | 責任單位 |
1 | 人才黨建 | 指導開發(fā)區(qū)做好企業(yè)人才服務,幫助開發(fā)區(qū)企業(yè)吸引人才留住人才。 | 組織部 |
2 | 指導開發(fā)區(qū)做好“兩企三新”黨建。 | ||
3 | 建強配齊開發(fā)區(qū)干部隊伍。 | ||
4 | 服務民營經濟人士健康成長和民營經濟健康發(fā)展 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | |
5 | 管理體制 | 組織開發(fā)區(qū)剝離社會管理職能。 | 縣委辦 深改辦 |
6 | 統(tǒng)籌指導開發(fā)區(qū)承接落實好下放和平移的經濟管理權限。 | ||
7 | 理清開發(fā)區(qū)管委會和屬地政府職責關系。 | 縣委編辦 | |
8 | 制定開發(fā)區(qū)權責清單并動態(tài)調整。 | ||
9 | 經濟運行 | 統(tǒng)籌落實開發(fā)區(qū)建設、改革、發(fā)展的政策措施并組織實施。 | 發(fā)改委 |
10 | 指導開發(fā)區(qū)制定產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,明確開發(fā)區(qū)發(fā)展定位,推動主導產業(yè)發(fā)展。 | ||
11 | 指導配合開發(fā)區(qū)進行經濟運行監(jiān)測分析。 | ||
12 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目核準。 | ||
13 | 協(xié)調做好開發(fā)區(qū)能源供應保障和節(jié)能審查。 | ||
14 | 指導幫助開發(fā)區(qū)向上申報配套基礎建設項目資金。 | ||
15 | 統(tǒng)籌指導開發(fā)區(qū)營商環(huán)境建設。 | ||
16 | 統(tǒng)籌組織開發(fā)區(qū)企業(yè)服務。 | 科工局 | |
17 | 經濟運行 | 指導支持開發(fā)區(qū)培育優(yōu)質中小企業(yè),打造中小企業(yè)公共服務平臺。 | |
18 | 指導支持開發(fā)區(qū)制造業(yè)企業(yè)進行技術升級改造,申報政策資金。 | ||
19 | 按照開發(fā)區(qū)考核評價辦法指導開發(fā)區(qū)做好統(tǒng)計指標的收集、上報。 | 統(tǒng)計局 | |
20 | 科技創(chuàng)新 | 指導支持開發(fā)區(qū)建立完善支撐產業(yè)發(fā)展的科技創(chuàng)新政策。 | 科工局 |
21 | 指導支持開發(fā)區(qū)建設產業(yè)創(chuàng)新平臺和科技孵化載體。 | ||
22 | 指導支持開發(fā)區(qū)高新技術企業(yè)和“專精特新”企業(yè)等科技型企業(yè)培育,推動做好規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)活動全覆蓋。 | ||
23 | 指導支持開發(fā)區(qū)企業(yè)申報科技計劃項目。 | ||
24 | 指導支持開發(fā)區(qū)引育產業(yè)發(fā)展急需緊缺科技人才(團隊)。 | ||
25 | 指導支持企業(yè)加大科技研發(fā)投入,落實有關獎補資金。 | ||
26 | 招商引資 | 指導和參與開發(fā)區(qū)招商引資,協(xié)調落實招商引資優(yōu)惠政策。 | 商務局 |
27 | 指導支持開發(fā)區(qū)企業(yè)利用外資。 | ||
28 | 支持開發(fā)區(qū)外貿、外經、外資企業(yè)發(fā)展。 | ||
29 | 指導開發(fā)區(qū)商貿流通體系建設。 | ||
30 | 財稅金融 | 做好開發(fā)區(qū)建設發(fā)展必要的經費保障,及時撥付核定的年度績效薪酬總量。 | 財政局 |
31 | 推動開發(fā)區(qū)財稅管理體制改革創(chuàng)新,建立財政激勵政策。 | ||
32 | 對開發(fā)區(qū)專項債券申報進行業(yè)務指導。 | ||
33 | 指導開發(fā)區(qū)創(chuàng)新投融資體制,支持開發(fā)區(qū)設立產業(yè)引導資金、風投基金、創(chuàng)投基金。 | ||
34 | 財稅金融 | 指導開發(fā)區(qū)建立監(jiān)督管理機制,完善財政資金監(jiān)督管理。 | |
35 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)稅務征繳服務,落實減稅降費優(yōu)惠政策。 | 稅務局 | |
36 | 開發(fā)區(qū)融資項目的推介,鼓勵和引導金融機構整合金融資源,為開發(fā)區(qū)建設發(fā)展提供綜合金融服務。 | 科工局 | |
37 | 拓寬企業(yè)融資渠道,指導企業(yè)上市,爭取金融機構貸款,幫助企業(yè)解決融資難題。 | ||
38 | 指導支持國有企業(yè)積極探索以市場化方式與開發(fā)區(qū)平臺公司、入園企業(yè)開展股權合作。 | 財政局 | |
39 | 指導國有企業(yè)積極參與開發(fā)區(qū)基礎設施建設、投融資和招商引資。 | ||
40 | 規(guī)劃建設 | 完善開發(fā)區(qū)國土空間總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃。 | 自然資 |
41 | 加強與上級溝通協(xié)調,將用地指標向開發(fā)區(qū)傾斜,保障開發(fā)區(qū)重大項目用地需求。 | ||
42 | 開發(fā)區(qū)用地手續(xù)、規(guī)劃方案的審批,并給予業(yè)務指導和服務。 | ||
43 | 指導開發(fā)區(qū)土地征收、整理和“標準地”出讓。 | ||
44 | 辦理開發(fā)區(qū)工程建設項目手續(xù),并給予業(yè)務指導和服務。 | 住建局 | |
45 | 開發(fā)區(qū)工程質量監(jiān)管。 | ||
46 | 統(tǒng)籌指導基層政府做好開發(fā)區(qū)拆遷安置。 | ||
47 | 指導開發(fā)區(qū)基礎設施建設。 | ||
48 | 指導開發(fā)區(qū)地下空間建設。 | 政府辦 | |
49 | 開發(fā)區(qū)建設項目的文物考古調查、勘探發(fā)掘。 | 文廣旅局 | |
50 | 做好開發(fā)區(qū)使用林地保障。 | 林業(yè)局 | |
51 | 交通水利 | 指導協(xié)調開發(fā)區(qū)企業(yè)運輸服務保障。 | 交通運輸局 |
52 | 做好開發(fā)區(qū)對外連接道路規(guī)劃建設。 | ||
53 | 指導開發(fā)區(qū)區(qū)域水土保持。 | 水利局 | |
54 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)水資源論證、取水許可審批和監(jiān)管。 | ||
55 | 河道防汛及行業(yè)監(jiān)管。 | ||
56 | 應急環(huán)保 | 監(jiān)督指導開發(fā)區(qū)企業(yè)做好安全生產。 | 應急管理局 |
57 | 統(tǒng)籌指導開發(fā)區(qū)做好自然災害防災減災救災和應急救援。 | ||
58 | 監(jiān)督指導開發(fā)區(qū)企業(yè)做好消防安全。 | 應急管理局 | |
59 | 指導開發(fā)區(qū)項目環(huán)評和排污許可審批辦理。 | 生態(tài)環(huán)境局洛寧分局 | |
60 | 監(jiān)督指導開發(fā)區(qū)企業(yè)做好環(huán)境保護。 | ||
61 | 市場監(jiān)管 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)市場準入登記注冊辦理。 | 市場監(jiān)督管理局 |
62 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)產品質量監(jiān)管,引導企業(yè)進行品牌創(chuàng)建。 | ||
63 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)特種設備監(jiān)管。 | ||
64 | 指導開發(fā)區(qū)企業(yè)加強知識產權保護。 | ||
65 | 維護開發(fā)區(qū)正當競爭環(huán)境和正常價格秩序,及時查處不正當競爭和價格違法行為。 | ||
66 | 勞動社保 | 指導開發(fā)區(qū)企業(yè)做好職業(yè)技能培訓和勞動保障。 | 人社局 |
67 | 為開發(fā)區(qū)企業(yè)提供人力資源服務,幫助企業(yè)招聘人員。 | ||
68 | 勞動社保 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)職工社保服務。 | |
69 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)人才職稱評定。 | ||
70 | 開發(fā)區(qū)勞動爭議仲裁。 | ||
71 | 指導開發(fā)區(qū)管委會推行全員聘用和績效薪酬制度。 | ||
72 | 指導開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務。 | ||
73 | 協(xié)調職業(yè)教育課程設置,保障開發(fā)區(qū)企業(yè)技術工人用工需求。 | 教育體育局 | |
74 | 優(yōu)化開發(fā)區(qū)基礎教育布局,為開發(fā)區(qū)企業(yè)人才隨遷適齡子女入學提供便利。 | ||
75 | 指導開發(fā)區(qū)企業(yè)工會建設。 | 總工會 | |
76 | 維護開發(fā)區(qū)企業(yè)職工合法權益。 | ||
77 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 為開發(fā)區(qū)企業(yè)人才就醫(yī)提供便利。 | 衛(wèi)健委 |
78 | 開發(fā)區(qū)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理和傳染病預防控制。 | ||
79 | 指導開發(fā)區(qū)企業(yè)做好職業(yè)病防護。 | ||
80 | 開發(fā)區(qū)企業(yè)職工醫(yī)保服務。 | 醫(yī)療保障局 | |
81 | 城市管理 | 開發(fā)區(qū)在建工地揚塵綜合治理。 | 住建局 |
82 | 開發(fā)區(qū)城市管理區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生、市容秩序、戶外廣告和招牌設置管理。 | 城市管理局 | |
83 | 開發(fā)區(qū)城市管理區(qū)域的道路、綠化、亮化、管網(wǎng)、市政設施等基礎設施養(yǎng)護管理。 | ||
84 | 政務服務 | 指導開發(fā)區(qū)政務服務,為開發(fā)區(qū)企業(yè)提供高效便捷的審批幫辦代辦服務。 | 政府辦 |
85 | 政務服務 | 指導開發(fā)區(qū)行政審批制度改革。 | |
86 | 為開發(fā)區(qū)政務信息化建設提供必要技術支撐。 | ||
87 | 為企業(yè)提供涉企公證、法律法規(guī)宣傳等涉法服務。 | 司法局 | |
88 | 統(tǒng)籌協(xié)調各部門在開發(fā)區(qū)的行政執(zhí)法。 | ||
89 | 宣傳、落實各項民政救助政策,健全城鄉(xiāng)養(yǎng)老及社會救助保障體系。 | 民政局 | |
90 | 指導開發(fā)區(qū)商協(xié)會建設,發(fā)揮聯(lián)系服務企業(yè)紐帶作用。 | 工商聯(lián) | |
91 | 社會秩序 | 及時打擊處理影響開發(fā)區(qū)建設和企業(yè)生產經營的治安或刑事案件,維護社會治安秩序。 | 公安局 |
92 | 協(xié)調解決開發(fā)區(qū)信訪問題,及時化解矛盾糾紛。 | 信訪局 |
開發(fā)區(qū)開發(fā)運營職責清單
序號 | 職責類別 | 職責事項 | 開發(fā)公司承擔部門 |
1 | 融資投資 | 構建融資平臺,創(chuàng)新融資方式,積極開展融資活動,為開發(fā)區(qū)建設籌集資金。 | 融資財務部、風險防控部 |
2 | 協(xié)助和服務開發(fā)區(qū)企業(yè)融資。 | 融資財務部、風險防控部 | |
3 | 產業(yè)規(guī)劃和投資,設立運營產業(yè)引導基金,圍繞開發(fā)區(qū)主導產業(yè)布局開展股權運作,培育優(yōu)勢企業(yè),推動產業(yè)發(fā)展。 | 投資建設部、融資財務部 | |
4 | 對開發(fā)區(qū)建設項目進行投資,推動項目盡快落地。 | 投資建設部 | |
5 | 對外股權、債券投資,開展資本運作,管理投資收益,實現(xiàn)國有資本保值增值。 | 融資財務部、風險防控部 | |
6 | 開發(fā)建設 | 開發(fā)區(qū)土地開發(fā)利用和專業(yè)化園區(qū)的開發(fā)運營。 | 投資建設部、運營部 |
7 | 開發(fā)區(qū)基礎設施、公共服務配套設施和公益性項目建設、維護、運營。 | 投資建設部、運營部 | |
8 | 受委托企業(yè)經營性項目代建管理。 | 運營部 | |
9 | 開發(fā)區(qū)國有資產經營管理,對標準廠房、商業(yè)門面等國有經營性資產進行市場化經營。 | 運營部、風險防控部 | |
10 | 招商引資 | 開發(fā)區(qū)宣傳推介,打造市場化專業(yè)化招商團隊,組織開展招商引資和投資洽談活動。 | 運營部 |
11 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新綜合服務平臺建設,為企業(yè)提供科技中介服務,推動科技成果轉化和產業(yè)化。 | 科技創(chuàng)新部 |
12 | 開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化,設立創(chuàng)業(yè)基金,扶持初創(chuàng)企業(yè)和小微企業(yè)發(fā)展。 | 科技創(chuàng)新部、風險防控部 | |
13 | 開發(fā)區(qū)金融生態(tài)建設,設立科技支行等專業(yè)化科技金融服務機構,推動企業(yè)創(chuàng)新和成果應用轉化。 | 融資財務部、風險防控部 | |
14 | 綜合服務 | 開發(fā)區(qū)物業(yè)管理,為開發(fā)區(qū)企業(yè)提供餐飲、住宿、會展、交通、人力資源、金融、行政審批代辦、政策咨詢等綜合服務。 | 綜合辦公室、物業(yè)管理公司 |
附件: 關于印發(fā)《洛寧縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)“三張清單”》的通知政策解讀材料.docx